Поиск
ТС-627.00.000 - опора скользящая бугельная, Выпуск 8-95
ТС-627.00.000 - опора скользящая бугельная, Выпуск 8-95

Цена на опоры скользящие бугельные  по Серия 5.903-13 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- диаметра изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "НК-МЕТ".

Прайс-лист на опоры скользящие бугельные ТС-627.00.000

 Серия 5.903-13    Выпуск 8-95 :   ТС-623.000   ТС-624.000   ТС-625.000   ТС-626.00.000   ТС-627.00.000   ТС-628.00.000   ТС-630.00.000   ТС-631.000   ТС-632.00.000 
Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-627.00.000 377 70 (7000) 292 485 15 5250
2 ТС-627.00.000 - 01 377 70 (7000) 342 485 16 5616
3 ТС-627.00.000 - 02 377 70 (7000) 392 485 17 5984
4 ТС-627.00.000 - 03 426 70 (7000) 318 540 15 5295
5 ТС-627.00.000 - 04 426 70 (7000) 368 540 18 6372
6 ТС-627.00.000 - 05 426 70 (7000) 418 540 19 6745
7 ТС-627.00.000 - 06 480 125 (12500) 345 600 26 9256
8 ТС-627.00.000 - 07 480 125 (12500) 395 600 29 10353
9 ТС-627.00.000 - 08 480 125 (12500) 445 600 32 11456
10 ТС-627.00.000 - 09 530 125 (12500) 370 650 27 9693
11 ТС-627.00.000 - 10 530 125 (12500) 420 650 30 10800
12 ТС-627.00.000 - 11 530 125 (12500) 470 650 32 11552
13 ТС-627.00.000 - 12 630 125 (12500) 420 745 34 12308
14 ТС-627.00.000 - 13 630 125 (12500) 470 745 36 13068
15 ТС-627.00.000 - 14 630 125 (12500) 520 745 39 14196
16 ТС-627.00.000 - 15 377 70 (7000) 292 485 22 8030
17 ТС-627.00.000 - 16 377 70 (7000) 342 485 25 9150
18 ТС-627.00.000 - 17 377 70 (7000) 392 485 27 9909
19 ТС-627.00.000 - 18 426 70 (7000) 318 540 26 9568
20 ТС-627.00.000 - 19 426 70 (7000) 368 540 29 10701
21 ТС-627.00.000 - 20 426 70 (7000) 418 540 31 11470
22 ТС-627.00.000 - 21 480 125 (12500) 345 600 42 15582
23 ТС-627.00.000 - 22 480 125 (12500) 395 600 46 17112
24 ТС-627.00.000 - 23 480 125 (12500) 445 600 51 19023
25 ТС-627.00.000 - 24 530 125 (12500) 370 650 48 17952
26 ТС-627.00.000 - 25 530 125 (12500) 420 650 52 19500
27 ТС-627.00.000 - 26 530 125 (12500) 470 650 56 21056
28 ТС-627.00.000 - 27 630 125 (12500) 420 745 59 22243
29 ТС-627.00.000 - 28 630 125 (12500) 470 745 63 23814
30 ТС-627.00.000 - 29 630 125 (12500) 520 745 66 25014
31 ТС-627.00.000 - 30 720 220 (22000) 465 860 73 27740
32 ТС-627.00.000 - 31 720 220 (22000) 515 860 79 30099
33 ТС-627.00.000 - 32 720 220 (22000) 565 860 84 32088
34 ТС-627.00.000 - 33 820 220 (22000) 515 960 80 30640
35 ТС-627.00.000 - 34 820 220 (22000) 565 960 86 33024
36 ТС-627.00.000 - 35 820 220 (22000) 615 960 91 35035
37 ТС-627.00.000 - 36 920 360 (36000) 565 1010 113 43618
38 ТС-627.00.000 - 37 920 360 (36000) 615 1010 119 46053
39 ТС-627.00.000 - 38 920 360 (36000) 665 1010 126 48888
40 ТС-627.00.000 - 39 1020 360 (36000) 615 1185 142 55238
41 ТС-627.00.000 - 40 1020 360 (36000) 665 1185 151 58890
42 ТС-627.00.000 - 41 1020 360 (36000) 715 1185 160 62560
43 ТС-627.00.000 - 42 1220 480 (48000) 715 1380 161 63112
44 ТС-627.00.000 - 43 1220 480 (48000) 765 1380 163 64059
45 ТС-627.00.000 - 44 1220 480 (48000) 815 1380 178 70132
46 ТС-627.00.000 - 45 1420 600 (60000) 815 1590 180 71100
47 ТС-627.00.000 - 46 1420 600 (60000) 865 1590 190 75240
48 ТС-627.00.000 - 47 1420 600 (60000) 915 1590 201 79797
49 ТС-627.00.000 - 48 377 70 (7000) 292 485 29 11542
50 ТС-627.00.000 - 49 377 70 (7000) 342 485 33 13167
51 ТС-627.00.000 - 50 377 70 (7000) 392 485 36 14400
52 ТС-627.00.000 - 51 426 70 (7000) 318 540 34 13634
53 ТС-627.00.000 - 52 426 70 (7000) 368 540 37 14874
54 ТС-627.00.000 - 53 426 70 (7000) 418 540 41 16523
55 ТС-627.00.000 - 54 480 125 (12500) 345 600 55 22220
56 ТС-627.00.000 - 55 480 125 (12500) 395 600 62 25110
57 ТС-627.00.000 - 56 480 125 (12500) 445 600 68 27608
58 ТС-627.00.000 - 57 530 125 (12500) 370 650 60 24420
59 ТС-627.00.000 - 58 530 125 (12500) 420 650 67 27336
60 ТС-627.00.000 - 59 530 125 (12500) 470 650 73 29857
61 ТС-627.00.000 - 60 630 125 (12500) 420 745 71 29110
62 ТС-627.00.000 - 61 630 125 (12500) 470 745 77 31647
63 ТС-627.00.000 - 62 630 125 (12500) 520 745 84 34608
64 ТС-627.00.000 - 63 720 220 (22000) 465 860 93 38409
65 ТС-627.00.000 - 64 720 220 (22000) 515 860 102 42228
66 ТС-627.00.000 - 65 720 220 (22000) 565 860 111 46065
67 ТС-627.00.000 - 66 820 220 (22000) 515 960 100 41600
68 ТС-627.00.000 - 67 820 220 (22000) 565 960 110 45870
69 ТС-627.00.000 - 68 820 220 (22000) 615 960 117 48906
70 ТС-627.00.000 - 69 920 360 (36000) 565 1070 131 54889
71 ТС-627.00.000 - 70 920 360 (36000) 615 1070 142 59640
72 ТС-627.00.000 - 71 920 360 (36000) 665 1070 152 63992
73 ТС-627.00.000 - 72 1020 360 (36000) 615 1185 175 73850
74 ТС-627.00.000 - 73 1020 360 (36000) 665 1185 188 79524
75 ТС-627.00.000 - 74 1020 360 (36000) 715 1185 203 86072
76 ТС-627.00.000 - 75 1220 480 (48000) 715 1380 192 81600
77 ТС-627.00.000 - 76 1220 480 (48000) 765 1380 206 87756
78 ТС-627.00.000 - 77 1220 480 (48000) 815 1380 220 93940
79 ТС-627.00.000 - 78 1420 600 (60000) 815 1590 211 90308
80 ТС-627.00.000 - 79 1420 600 (60000) 865 1590 226 96954
81 ТС-627.00.000 - 80 1420 600 (60000) 915 1590 243 104490

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.

Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000