Поиск
ТС-626.00.000 - опора скользящая хомутовая,  Выпуск 8-95
ТС-626.00.000 - опора скользящая хомутовая, Выпуск 8-95

Цена на опоры скользящие хомутовые  по Серия 5.903-13 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- диаметра изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "НК-МЕТ".

Прайс-лист на опоры скользящие хомутовые ТС-626.00.000

 Серия 5.903-13    Выпуск 8-95 :   ТС-623.000   ТС-624.000   ТС-625.000   ТС-626.00.000   ТС-627.00.000   ТС-628.00.000   ТС-630.00.000   ТС-631.000   ТС-632.00.000 
Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3,6 1260
2 ТС-626.00.000 - 001 108 22 (2200) 210 170 4,4 1540
3 ТС-626.00.000 - 002 108 22 (2200) 270 170 5,9 2065
4 ТС-626.00.000 - 003 133 22 (2200) 167 190 4,7 1645
5 ТС-626.00.000 - 004 133 22 (2200) 217 190 5,1 1785
6 ТС-626.00.000 - 005 133 22 (2200) 267 190 5,9 2065
7 ТС-626.00.000 - 006 159 22 (2200) 180 222 5,3 1855
8 ТС-626.00.000 - 007 159 22 (2200) 230 222 6,2 2170
9 ТС-626.00.000 - 008 159 22 (2200) 280 222 7,2 2520
10 ТС-626.00.000 - 009 194 22 (2200) 200 232 6,5 2275
11 ТС-626.00.000 - 010 194 22 (2200) 250 232 7,3 2555
12 ТС-626.00.000 - 011 194 22 (2200) 300 232 8,3 2905
13 ТС-626.00.000 - 012 219 22 (2200) 215 305 7,1 2485
14 ТС-626.00.000 - 013 219 22 (2200) 265 305 8,1 2835
15 ТС-626.00.000 - 014 219 22 (2200) 315 305 9 3150
16 ТС-626.00.000 - 015 273 22 (2200) 240 355 8,3 2905
17 ТС-626.00.000 - 016 273 22 (2200) 290 355 9,3 3255
18 ТС-626.00.000 - 017 273 22 (2200) 340 355 10,2 3570
19 ТС-626.00.000 - 018 325 70 (7000) 266 400 12,4 4340
20 ТС-626.00.000 - 019 325 70 (7000) 316 400 13,8 4830
21 ТС-626.00.000 - 020 325 70 (7000) 366 400 15,2 5320
22 ТС-626.00.000 - 021 377 70 (7000) 292 475 13,5 4725
23 ТС-626.00.000 - 022 377 70 (7000) 342 475 15,1 5285
24 ТС-626.00.000 - 023 377 70 (7000) 392 475 16,4 5740
25 ТС-626.00.000 - 024 426 70 (7000) 318 520 13,6 4760
26 ТС-626.00.000 - 025 426 70 (7000) 368 520 16,1 5635
27 ТС-626.00.000 - 026 426 70 (7000) 418 520 17,4 6090
28 ТС-626.00.000 - 027 480 125 (12500) 345 565 23,4 8190
29 ТС-626.00.000 - 028 480 125 (12500) 395 565 25,9 9065
30 ТС-626.00.000 - 029 480 125 (12500) 445 565 28,4 9940
31 ТС-626.00.000 - 030 530 125 (12500) 370 620 23,7 8295
32 ТС-626.00.000 - 031 530 125 (12500) 420 620 26,2 9170
33 ТС-626.00.000 - 032 530 125 (12500) 470 620 28,7 10045
34 ТС-626.00.000 - 033 630 125 (12500) 420 735 27 9450
35 ТС-626.00.000 - 034 630 125 (12500) 470 735 29,5 10325
36 ТС-626.00.000 - 035 630 125 (12500) 520 735 32,2 11270
37 ТС-626.00.000 - 036 194 22 (2200) 200 232 19,5 6825
38 ТС-626.00.000 - 037 194 22 (2200) 250 232 12,3 4305
39 ТС-626.00.000 - 038 194 22 (2200) 300 232 14,1 4935
40 ТС-626.00.000 - 039 219 22 (2200) 215 305 11,9 4165
41 ТС-626.00.000 - 040 219 22 (2200) 265 305 12,8 4480
42 ТС-626.00.000 - 041 219 22 (2200) 315 305 15,4 5390
43 ТС-626.00.000 - 042 273 22 (2200) 240 355 12,7 4445
44 ТС-626.00.000 - 043 273 22 (2200) 290 355 14,7 5145
45 ТС-626.00.000 - 044 273 22 (2200) 340 355 16,4 5740
46 ТС-626.00.000 - 045 325 70 (7000) 265 400 19,5 6825
47 ТС-626.00.000 - 046 325 70 (7000) 315 400 21,8 7630
48 ТС-626.00.000 - 047 325 70 (7000) 365 400 24,2 8470
49 ТС-626.00.000 - 048 377 70 (7000) 292 475 20,8 7280
50 ТС-626.00.000 - 049 377 70 (7000) 342 475 23,7 8295
51 ТС-626.00.000 - 050 377 70 (7000) 392 475 25,5 8925
52 ТС-626.00.000 - 051 426 70 (7000) 318 520 22,7 7945
53 ТС-626.00.000 - 052 426 70 (7000) 368 520 25,2 8820
54 ТС-626.00.000 - 053 426 70 (7000) 418 520 27,5 9625
55 ТС-626.00.000 - 054 480 125 (12500) 345 565 35,9 12565
56 ТС-626.00.000 - 055 480 125 (12500) 395 565 40 14000
57 ТС-626.00.000 - 056 480 125 (12500) 445 565 44,3 15505
58 ТС-626.00.000 - 057 530 125 (12500) 370 620 36,3 12705
59 ТС-626.00.000 - 058 530 125 (12500) 420 620 41,4 14490
60 ТС-626.00.000 - 059 530 125 (12500) 470 620 45,5 15925
61 ТС-626.00.000 - 060 630 125 (12500) 420 735 46,5 16275
62 ТС-626.00.000 - 061 630 125 (12500) 470 735 49,7 17395
63 ТС-626.00.000 - 062 630 125 (12500) 420 735 53,9 18865
64 ТС-626.00.000 - 063 720 22 (2200) 470 835 59,6 20860
65 ТС-626.00.000 - 064 720 22 (2200) 520 835 65,3 22855
66 ТС-626.00.000 - 065 720 22 (2200) 465 835 70,8 24780
67 ТС-626.00.000 - 066 820 22 (2200) 515 925 67,7 23695
68 ТС-626.00.000 - 067 820 22 (2200) 565 925 70,8 24780
69 ТС-626.00.000 - 068 820 22 (2200) 615 925 78,9 27615
70 ТС-626.00.000 - 069 920 360 (36000) 565 1085 94,8 33180
71 ТС-626.00.000 - 070 920 360 (36000) 615 1085 101,5 35525
72 ТС-626.00.000 - 071 920 360 (36000) 665 1085 108,2 37870
73 ТС-626.00.000 - 072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5 42875
74 ТС-626.00.000 - 073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9 45465
75 ТС-626.00.000 - 074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7 49245
76 ТС-626.00.000 - 075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3 51905
77 ТС-626.00.000 - 076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9 54915
78 ТС-626.00.000 - 077 1220 480 (48000) 815 1360 166 58100
79 ТС-626.00.000 - 078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8 57330
80 ТС-626.00.000 - 079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8 60830
81 ТС-626.00.000 - 080 1420 600 (60000) 915 1575 184.8 #ЗНАЧ!
82 ТС-626.00.000 - 081 194 22 (2200) 200 232 15,9 5565
83 ТС-626.00.000 - 082 194 22 (2200) 250 232 18,9 6615
84 ТС-626.00.000 - 083 194 22 (2200) 300 232 22 7700
85 ТС-626.00.000 - 084 219 22 (2200) 215 305 15,9 5565
86 ТС-626.00.000 - 085 219 22 (2200) 265 305 20 7000
87 ТС-626.00.000 - 086 219 22 (2200) 315 305 23 8050
88 ТС-626.00.000 - 087 273 22 (2200) 240 355 17,5 6125
89 ТС-626.00.000 - 088 273 22 (2200) 290 355 20,7 7245
90 ТС-626.00.000 - 089 273 22 (2200) 340 355 23,9 8365
91 ТС-626.00.000 - 090 325 70 (7000) 266 400 26,5 9275
92 ТС-626.00.000 - 091 325 70 (7000) 316 400 31,3 10955
93 ТС-626.00.000 - 092 325 70 (7000) 366 400 34,2 11970
94 ТС-626.00.000 - 093 377 70 (7000) 292 475 27,5 9625
95 ТС-626.00.000 - 094 377 70 (7000) 342 475 31,4 10990
96 ТС-626.00.000 - 095 377 70 (7000) 392 475 35,2 12320
97 ТС-626.00.000 - 096 426 70 (7000) 318 520 29,7 10395
98 ТС-626.00.000 - 097 426 70 (7000) 368 520 33,6 11760
99 ТС-626.00.000 - 098 426 70 (7000) 418 520 37,4 13090
100 ТС-626.00.000 - 099 480 125 (12500) 345 565 49,2 17220
101 ТС-626.00.000 - 100 480 125 (12500) 395 565 55,2 19320
102 ТС-626.00.000 - 101 480 125 (12500) 445 565 62,4 21840
103 ТС-626.00.000 - 102 530 125 (12500) 370 620 49,9 17465
104 ТС-626.00.000 - 103 530 125 (12500) 420 620 56,7 19845
105 ТС-626.00.000 - 104 530 125 (12500) 470 620 63,2 22120
106 ТС-626.00.000 - 105 630 125 (12500) 420 735 57,4 20090
107 ТС-626.00.000 - 106 630 125 (12500) 470 735 64 22400
108 ТС-626.00.000 - 107 630 125 (12500) 520 735 70,6 24710
109 ТС-626.00.000 - 108 720 22 (2200) 465 855 79,5 27825
110 ТС-626.00.000 - 109 720 22 (2200) 515 855 88,5 30975
111 ТС-626.00.000 - 110 720 22 (2200) 565 855 97,3 34055
112 ТС-626.00.000 - 111 820 22 (2200) 515 925 87,2 30520
113 ТС-626.00.000 - 112 820 22 (2200) 565 925 87,9 30765
114 ТС-626.00.000 - 113 820 22 (2200) 515 925 104,7 36645
115 ТС-626.00.000 - 114 920 360 (36000) 565 1035 113,9 39865
116 ТС-626.00.000 - 115 920 360 (36000) 615 1035 123,8 43330
117 ТС-626.00.000 - 116 920 360 (36000) 665 1035 134,5 47075
118 ТС-626.00.000 - 117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1 54285
119 ТС-626.00.000 - 118 1020 360 (36000) 665 1145 168,8 59080
120 ТС-626.00.000 - 119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8 65730
121 ТС-626.00.000 - 120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2 62720
122 ТС-626.00.000 - 121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5 67725
123 ТС-626.00.000 - 122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2 72520
124 ТС-626.00.000 - 123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9 67865
125 ТС-626.00.000 - 124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1 73185
126 ТС-626.00.000 - 125 1420 600 (60000) 915 1575 225,8 79030

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000