Поиск
КСК1
КСК1

Крепления трубопроводов к кирпичным стенам

Т-ММ-08-2009-1. КСК 

Тип КСК1

 

КСК1
КСК2
КСК3
КСК4
КСП1
КСП2
КСП3
КСП4
КСП5
ККЖ1
ККЖ2
ККЖ6
ККЖ7
ККЖ8
ККЖ9
ККЖ10
ККЖ11
ККЖ12
ККЖ13
ККЖ14
ККЖ15
ККЖ16
ККЖ17
ККЖ18
КПМ1
КПМ2
КПМ3
КПМ4
КПМ5
КПМ6
КПМ7
КПМ8
КПМ9
КПМ10
КПМ11
КПМ12
КПМ13
КПМ14
КПМ15
ККМ1
КП1
КП2
КП3
КП4
КП5
КПП1
КПП2
КПП3
КПП4
КПП5
КПП6
КПП7
КПП8
КПП9
КПП10
КРП1
КРП2
КБП1

 

Прайс-лист на крепления технологических трубопроводов типа КСК1

Марка Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) Размеры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
А Б В Г
КСК1-40-3 360 (36) 400 310 400 150 3,4 договорная
КСК1-40-6 600 (60) 400 310 400 150 5,2 договорная
КСК1-40-12 1200 (120) 400 310 400 150 6,58 договорная
КСК1-60-3 360 (36) 600 310 400 150 4,1 договорная
КСК1-60-6 600 (60) 600 310 400 150 6,35 договорная
КСК1-60-12 1200 (120) 600 310 400 150 8 договорная
КСК1-60-24 2400 (240) 600 310 400 150 9,55 договорная
КСК1-80-6 600 (60) 800 310 400 150 7,5 договорная
КСК1-80-12 1200 (120) 800 310 400 150 9,4 договорная
КСК1-80-24 2400 (240) 800 310 400 150 11,2 договорная
КСК1-80-36 3600 (360) 800 385 400 200 13,8 договорная
КСК1-80-48 4800 (480) 800 385 400 200 16,45 договорная
КСК1-80-72 7200 (720) 800 460 530 300 18,52 договорная
КСК1-80-96 9600 (960) 800 460 530 300 23,12 договорная
КСК1-100-6 600 (60) 1000 310 400 150 8,65 договорная
КСК1-100-12 1200 (120) 1000 310 400 150 10,8 договорная
КСК1-100-24 2400 (240) 1000 310 400 150 13,05 договорная
КСК1-100-36 3600 (360) 1000 385 400 200 15,9 договорная
КСК1-100-48 4800 (480) 1000 385 400 200 18,85 договорная
КСК1-100-72 7200 (720) 1000 460 530 300 21,42 договорная
КСК1-100-96 9600 (960) 1000 460 530 300 26,92 договорная

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.