Поиск
Закладные М0-10 - М0-20
Закладные М0-10 - М0-20

Группа закладных деталей с маркировкой М0 предназначена для использования в колоннах для крепления опорных столиков под железобетонные и стальные балки. Делится на 20 подгрупп, каждая из которых насчитывает до 7 разновидностей деталей в зависимости от размеров и толщины пластины, длины анкеров и расстояния между привязкой анкерных стержней.

Закладные детали М0-10, М0-11, М0-13, М0-14

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг  Стоимость за ед., руб.* 
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-10 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 20,1             4 020 ₽
294 14 А3 480 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
2 М0-11 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 23,1             4 620 ₽
307 16 А3 560 10 0,88 8,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
3 М0-12 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 24,4             4 880 ₽
307 16 А3 560 10 0,88 8,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
4 М0-14 146 - 400х10 490 1 18,4 18,4 30,2             6 040 ₽
316 18 А3 580 10 1,16 11,6
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
Закладные детали М0-10-1, М0-10-2, М0-10-3, М0-11-1, М0-11-2, М0-11-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг  Стоимость за ед., руб.* 
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-10-1 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 20,2             4 040 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
287 14 А3 320 10 0,39 3,9
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
2 М0-10-2 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 19,6             3 920 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
287 14 А3 270 10 0,33 3,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
3 М0-10-3 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 19             3 800 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
283 14 А3 220 10 0,27 2,7
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
4 М0-11-1 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 22,1             4 420 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
300 16 А3 370 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
5 М0-11-2 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 21,4             4 280 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
304 16 А3 320 10 0,51 5,1
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
6 М0-11-3 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 20,6             4 120 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
302 16 А3 270 10 0,43 4,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
Закладные детали М0-13-1, М0-13-2, М0-13-3, М0-14-1, М0-14-2, М0-14-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг  Стоимость за ед., руб.* 
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-13-1 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 23,4             4 680 ₽
132 - 50х10 50 10 0,2 2.00
300 16 А3 370 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
2 М0-13-2 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 22,7             4 540 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
304 16 А3 320 10 0,51 5,1
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
3 М0-13-3 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 21,9             4 380 ₽
137 - 50х10 50 10 0,2 2
302 16 А3 270 10 0,43 4,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
4 М0-14-1 146 - 400х12 490 1 18,4 18,4 31,3             6 260 ₽
161 - 50х12 70 10 0,33 3,3
314 18 А3 470 10 0,94 9,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
5 М0-14-2 146 - 400х12 490 1 18,4 18,4 28,3             5 660 ₽
161 - 50х12 70 10 0,33 3,3
313 18 А3 320 10 0,64 6,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
6 М0-14-3 146 - 400х12 490 1 18,4 18,4 27,3             5 460 ₽
161 - 50х12 70 10 0,33 3,3
312 18 А3 270 10 0,54 5,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
Закладные детали М0-15, М0-15-1, М0-16, М0-18
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг  Стоимость за ед., руб.* 
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-15 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 9,4             1 880 ₽
2 М0-15-1 282 14 А3 170 4 0,2 0,8
    347 14 А3 580 2 0,7 1,4
    137 - 50х10 50 2 0,2 0,4
3 М0-16 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 14,4             2 880 ₽
282 14 А3 170 8 0,2 1,6
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
4 М0-18 110 - 300х10 450 1 10,6 10,6 15,8             3 160 ₽
282 14 А3 170 8 0,2 1,6
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
Закладные детали М0-17, М0-19, М0-20
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг  Стоимость за ед., руб.* 
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-17 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 16,3             3 260 ₽
301 16 А3 170 8 0,27 2,2
349 16 А3 650 4 1,03 4,1
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
2 М0-19 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 19,7             3 940 ₽
282 14 А3 170 10 0,2 2
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
3 М0-20 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 21,7             4 340 ₽
301 16 А3 170 10 0,27 2,7
349 16 А3 650 4 1,03 4,1
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
Изделие закладное М0-10
Изделие закладное М0-10
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 400
Размер пластины, мм B 450
Толщина пластины, мм б 10
Количество и диаметр анкеров   10ф14AIII
Длина анкеров, мм L 480
Итого, кг   20.1
Изделие закладное М0-10-1
Изделие закладное М0-10-1
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 400
Размер пластины, мм B 450
Толщина пластины, мм б 10
Количество и диаметр анкеров   10ф14AIII
Длина анкеров, мм L 320
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   50х50х10 (шт.10)
Итого, кг   20.2
Изделие закладное М0-10-2
Изделие закладное М0-10-2
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 400
Размер пластины, мм B 450
Толщина пластины, мм б 10
Количество и диаметр анкеров   10ф14AIII
Длина анкеров, мм L 270
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   50х50х10 (шт.10)
Итого, кг   19.6
Изделие закладное М0-10-3
Изделие закладное М0-10-3
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 400
Размер пластины, мм B 450
Толщина пластины, мм б 10
Количество и диаметр анкеров   10ф14AIII
Длина анкеров, мм L 220
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   50х50х10 (шт.10)
Итого, кг   19

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66

Отправьте  заявку с описанием интересующей вас продукции на электронный ящик компании: nk-met@inbox.ru  и  Вы получите лучшее ценовое предложение  с подробным расчетом и ответами на все ваши вопросы.

Доставляем производимые изделия по Челябинску, Екатеринбургу, а также  в любые регионы РФ, СНГ и регионы дружественных стран. Доставка как собственным транспортом, так и транспортными компаниями, самовывоз.