Поиск
Опора подвижная ОПП3
Опора подвижная ОПП3

Опора подвижная приварная  ОПП3

Конструкция опоры:

Опора подвижная ОПП3 состоит из П-образного корпуса и двух внутренних ребер жесткости. Выполняется по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83).

Назначение опоры:

Приварные ОПП3 (тип 3) по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) используются  для фиксации трубопроводов диаметром от  57 до 1620 мм и транспортирующих рабочую среду от 0 до + 450°С.

Опоры такого типа используются для компенсации различных смещений, возникающих под воздействием вертикальной нагрузки , а также в результате тепловой деформации трубопровода.

Условное обозначение (пример):

ОПП 3-150.1620  где

  • ОПП 3 - опора подвижная приварная тип 3
  • 150 - высота опоры - 150 мм
  • 1620 - диаметр трубопровода - 1620 мм
Опоры ОСТ36-94-83  :  ОПП1   ОПП2   ОПП3   ОПХ1   ОПХ2   ОПХ3   ОПБ1   ОПБ2 

 

Прайс-лист на опоры подвижные ОПП3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.
ОПП3-100.57 П3 57 2,48 Договорная
ОПП3-100.76 П3 76 2,33 Договорная
ОПП3-100.89 П3 89 2,3 Договорная
ОПП3-100.108 П3 108 3 Договорная
ОПП3-100.114 П3 114 3 Договорная
ОПП3-100.127 П3 127 3 Договорная
ОПП3-100.133 П3 133 3,23 Договорная
ОПП3-100.140 П3 140 3,23 Договорная
ОПП3-100.159 П3 159 4,35 Договорная
ОПП3-100.165 П3 165 4,35 Договорная
ОПП3-100.194 П3 194 6,56 Договорная
ОПП3-100.219 П3 219 6,27 Договорная
ОПП3-100.273 П3 273 5,81 Договорная
ОПП3-100.325 П3 325 15,29 Договорная
ОПП3-100.377 П3 377 14,39 Договорная
ОПП3-100.426 П3 426 14,06 Договорная
ОПП3-100.480 П3 480 21,27 Договорная
ОПП3-100.530 П3 530 21,25 Договорная
ОПП3-100.630 П3 630 29,75 Договорная
ОПП3-100.720 П3 720 25,18 Договорная
ОПП3-100.820 П3 820 24,32 Договорная
ОПП3-100.920 П3 920 23,72 Договорная
ОПП3-100.1020 П3 1020 29,87 Договорная
ОПП3-100.1220 П3 1220 37,88 Договорная
ОПП3-100.1420 П3 1420 37,34 Договорная
ОПП3-100.1620 П3 1620 35,27 Договорная
ОПП3-150.57 П3 57 3,36 Договорная
ОПП3-150.76 П3 76 3,25 Договорная
ОПП3-150.89 П3 89 3,22 Договорная
ОПП3-150.108 П3 108 4,2 Договорная
ОПП3-150.114 П3 114 4,2 Договорная
ОПП3-150.127 П3 127 4,2 Договорная
ОПП3-150.133 П3 133 4,01 Договорная
ОПП3-150.140 П3 140 4,01 Договорная
ОПП3-150.159 П3 159 6,01 Договорная
ОПП3-150.165 П3 165 6,01 Договорная
ОПП3-150.194 П3 194 8,22 Договорная
ОПП3-150.219 П3 219 7,83 Договорная
ОПП3-150.273 П3 273 7,39 Договорная
ОПП3-150.325 П3 325 18,39 Договорная
ОПП3-150.377 П3 377 17,59 Договорная
ОПП3-150.426 П3 426 17,24 Договорная
ОПП3-150.480 П3 480 25,27 Договорная
ОПП3-150.530 П3 530 25,45 Договорная
ОПП3-150.630 П3 630 35,35 Договорная
ОПП3-150.720 П3 720 30,28 Договорная
ОПП3-150.820 П3 820 29,42 Договорная
ОПП3-150.920 П3 920 29,35 Договорная
ОПП3-150.1020 П3 1020 36,46 Договорная
ОПП3-150.1220 П3 1220 44,88 Договорная
ОПП3-150.1420 П3 1420 43,54 Договорная
ОПП3-150.1620 П3 1620 42,67 Договорная

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.

Опора подвижная ОПП3
Опора подвижная ОПП3
Размеры Опора подвижная ОПП3
Размеры Опора подвижная ОПП3