Поиск
Опора ТП ОСТ 36-146-88
Опора ТП ОСТ 36-146-88

Тип

Опора тавровая приварная ТП

Наличие корпуса

Корпусная

Тип основания

Со сплошным основанием

Вариант установки опор трубопроводов

Наземный

Способ крепления и фиксации трубопровода

Приварной

Направление трубопровода в плоскости

Для горизонтальных трубопроводов

Климатическое исполнение

У3(PG);УХЛ1 (CG);УХЛ3 (PP)

Нормативный документ

ОСТ 36-146-88
 Опоры ОСТ 36-146-88  :  КП   КХ   ТП   ТО   ТР   ТХ   ВП   ХБ    УП   ШП   КН 

Цена на опоры тавровые приварные ТП  трубопроводов по ОСТ 36-146-88 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- параметров изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "НК-МЕТ".

Прайс-лист на опоры тавровые приварные ОСТ 36-146-88. Тип ТП

Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. № профиля двутавра Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
18-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6 400
18-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7 400
25-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6 400
25-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7 400
32-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6 400
32-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7 400
38-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6 400
38-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7 400
45-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6 400
45-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7 400
57-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8 720
57-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6 1440
57-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7 680
57-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4 1360
57-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1 1240
57-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2 2480
57-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2 880
57-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4 1760
76-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8 720
76-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6 1440
76-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7 680
76-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4 1360
76-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1 1240
76-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2 2480
76-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2 880
76-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4 1760
89-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8 720
89-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6 1440
89-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7 680
89-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4 1360
89-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1 1240
89-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2 2480
89-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2 880
89-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4 1760
108-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4 1600
108-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8 1520
108-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7 2800
108-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5 2000
133-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4 1600
133-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8 1520
133-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7 2800
133-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5 2000
159-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4 1600
159-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8 1520
159-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7 2800
159-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5 2000

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.

Опора тавровая приварная ТП ОСТ 36-146-88м
Опора тавровая приварная ТП ОСТ 36-146-88м
Опора тавровая приварная ТП ОСТ 36-146-88
Опора тавровая приварная ТП ОСТ 36-146-88