Поиск

Анкерная тяга AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000 СБ

Обозначение Марка Размеры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Диаметр b c Длина t
3.505.1-15.4 50000-00 АТ-100-16 67 180 44   130 12,7l+5,0= договорная
3.505.1-15.4 50000-01 АТ-120-16 67 180 44   150 15,1l+5,6= договорная
3.505.1-15.4 50000-02 АТ-150-16 67 210 44   180 18,8l+8,0= договорная
3.505.1-15.4 50000-03 АТ-150-20 87 220 52   180 23,6l+9,6= договорная
3.505.1-15.4 50000-04 АТ-170-20 87 250 52   200 26,1l+12,0= договорная
3.505.1-15.4 50000-05 АТ-200-20 87 280 52   230 31,4l+15,2= договорная
3.505.1-15.4 50000-06 АТ-200-25 102 290 65   230 39,3l+20,0= договорная
3.505.1-15.4 50000-07 АТ-220-25 102 320 65   250 44,2l+24,0= договорная
3.505.1-15.4 50000-08 АТ-250-28 107 370 64   280 55,0l+27,8= договорная
3.505.1-15.4 50000-09 АТ-290-28 107 420 64   320 63,7l+36,2= договорная

 

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000 СБ

Обозначение Марка Размеры, мм     Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Диаметр d Длина lo Длина l    
3.505.1-15.4 51000-00 АТ-40-l 40         9,9lo + 14,5= договорная
3.505.1-15.4 51000-01 АТ-50-l 50         15,4lo + 17,7= договорная
3.505.1-15.4 51000-02 АТ-56-l 56         19,3lo + 33,1= договорная
3.505.1-15.4 51000-03 АТ-60-l 60         22,2lo + 38,3= договорная
3.505.1-15.4 51000-04 АТ-65-l 65         26,1lo + 39,4= договорная
3.505.1-15.4 51000-05 АТ-70-l 70         30,2lo + 37,1= договорная
3.505.1-15.4 51000-06 АТ-80-l 80         39,5lo + 63,3= договорная
3.505.1-15.4 51000-07 АТ-90-l 90         49,9lo + 85,7= договорная

 

Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000 СБ

Обозначение Марка Размеры, мм     Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Диаметр d Длина lo Длина l    
3.505.1-15.4 52000-00 АТ-40-l 40         9,9lo + 14,5= договорная
3.505.1-15.4 52000-01 АТ-50-l 50         15,4lo + 17,7= договорная
3.505.1-15.4 52000-02 АТ-56-l 56         19,3lo + 33,1= договорная
3.505.1-15.4 52000-03 АТ-60-l 60         22,2lo + 38,3= договорная
3.505.1-15.4 52000-04 АТ-65-l 65         26,1lo + 39,4= договорная
3.505.1-15.4 52000-05 АТ-70-l 70         30,2lo + 37,1= договорная
3.505.1-15.4 52000-06 АТ-80-l 80         39,5lo + 63,3= договорная
3.505.1-15.4 52000-07 АТ-90-l 90         49,9lo + 85,7= договорная
                 
                 

 

Анкерная тяги ATс-d-l 3.505.1-15.4 53000 СБ

Обозначение Марка Размеры, мм     Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Диаметр d Длина lo Длина l    
3.505.1-15.4 53000-00 АТс-40-l 40         9,9lo + 10,4= договорная
3.505.1-15.4 53000-01 АТс-50-l 50         15,4lo + 13,4= договорная
3.505.1-15.4 53000-02 АТс-56-l 56         19,3lo + 18,0= договорная
3.505.1-15.4 53000-03 АТс-60-l 60         22,2lo + 27,0= договорная
3.505.1-15.4 53000-04 АТс-65-l 65         26,1lo + 27,4= договорная
3.505.1-15.4 53000-05 АТс-70-l 70         30,2lo + 31,2= договорная
3.505.1-15.4 53000-06 АТс-80-l 80         39,5lo + 39,8= договорная
3.505.1-15.4 53000-07 АТс-90-l 90         49,9lo + 49,2= договорная

 

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66

Отправьте  заявку с описанием интересующей вас продукции на электронный ящик компании: nk-met@inbox.ru  и  Вы получите лучшее ценовое предложение  с подробным расчетом и ответами на все ваши вопросы.

Доставляем производимые изделя по Челябинску, Екатеринбургу, а также  в любые регионы РФ, СНГ и регионы дружественных стран. Доставка как собственным транспортом, так и транспортными компаниями, самовывоз.