Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М1-1 / М1-16
Изделие закладное М1-6-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Итого, кг | 8.3 |
Изделие закладное М1-6-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8.8 |
Изделие закладное М1-6-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8.5 |
Изделие закладное М1-6-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8.3 |
Изделие закладное М1-6-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8 |
Изделие закладное М1-6-6

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Итого, кг | 8.3 |
Изделие закладное М1-6-7

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8.8 |
Изделие закладное М1-6-8

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8.5 |
Изделие закладное М1-6-9

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8.3 |
Изделие закладное М1-6-10

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 8 |