Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М1-1 / М1-16
Изделие закладное М1-5-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 8.4 |
Изделие закладное М1-5-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.5 |
Изделие закладное М1-5-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.2 |
Изделие закладное М1-5-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8 |
Изделие закладное М1-5-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.7 |