Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М0-1 / МО-20
Изделие закладное М0-9

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 15.2 |
Изделие закладное М0-9-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Итого, кг | 15.3 |
Изделие закладное М0-9-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Итого, кг | 14.8 |
Изделие закладное М0-9-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Итого, кг | 14.4 |