Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М0-1 / МО-20
Изделие закладное М0-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 9.1 |
Изделие закладное М0-3-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 9.2 |
Изделие закладное М0-3-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.9 |
Изделие закладное М0-3-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.7 |