Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М0-1 / МО-20
Изделие закладное М0-12

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 490 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 560 |
Итого, кг | 18.5 |
Изделие закладное М0-12-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 490 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Итого, кг | 17.7 |
Изделие закладное М0-12-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 490 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Итого, кг | 17.2 |
Изделие закладное М0-12-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 490 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Итого, кг | 16.5 |