Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М0-1 / МО-20
Изделие закладное М0-10

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 10ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 20.1 |
Изделие закладное М0-10-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 10ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.10) | |
Итого, кг | 20.2 |
Изделие закладное М0-10-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 10ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.10) | |
Итого, кг | 19.6 |
Изделие закладное М0-10-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 10ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.10) | |
Итого, кг | 19 |