Закладные детали по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М0-1 / МО-20
Изделие закладное М0-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 350 |
Итого, кг | 6.4 |
Изделие закладное М0-1-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 6.7 |
Изделие закладное М0-1-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 6.6 |
Изделие закладное М0-1-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 6.5 |
Изделие закладное М0-1-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 6.3 |
Изделие закладное М0-1-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 350 |
Итого, кг | 6.4 |
Изделие закладное М0-1-6

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 6.6 |
Изделие закладное М0-1-7

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 6.5 |